1
/
de
2
SKU:5999862467869
TV LED SMART TECH HD 24" 24HN01V3
Preço normal
€129,00 EUR
Preço promocional
€129,00 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Only 10 units left
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
| DADOS GERAIS | |||
| Consumo anual de energia | 21 kWh | ||
| Tipo de Bateria | CA 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||
| Marca | Tecnologia Inteligente | ||
| Tamanho da caixa (L x A x P em mm) | 592*380*101 | ||
| Contém chumbo (dentro dos valores limite legalmente prescritos) | Sim | ||
| EAN | 5999861837441 | ||
| Classe de eficiência energética para Standard Dynamic | E | ||
| Peso bruto (kg) | 3.2 | ||
| Concentração de mercúrio em mg | 0,0 mg | ||
| Modelo | 24HN90N1 | ||
| Tamanho líquido com suporte (L x A x P em mm) | 551*377,4*2038 | ||
| Tamanho líquido sem suporte (L x A x P em mm) | 551*328,4*70,3 | ||
| Peso líquido (kg) | 2.4 | ||
| Consumo de energia em modo de espera em rede | 2W | ||
| Consumo de energia no modo ligado para Standard Dynamic | 21W | ||
| Taxa de luminância de pico | 75,40% | ||
| Modelo de controle remoto | CX-509 | ||
| Tipo de suporte e cor | "/I"pés de plástico, pretos | ||
| Modo de espera/modo desligado Consumo de energia | 0,5 W/- | ||
| TV colorida | Preto | ||
| Padrão VESA (mm) | 100*100 | ||
| OPERAÇÃO | |||
| Trava para crianças | Sim | ||
| Modo Hotel | Sim | ||
| PVR | Sim (PVR não está disponível na Alemanha e na Itália*) | ||
| Temporizador de sono | Sim | ||
| Modo de loja | Sim | ||
| Teletexto superior | 1000 páginas | ||
| Sistema de arquivos USB | FAT16/FAT32/NTFS | ||
| Suporte USB HID | Não | ||
| Música USB | MP3, M4A, AAC | ||
| Foto USB | JPG. JPEG. BMP. PNG | ||
| Atualização de software USB | Sim | ||
| Vídeo USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB | ||
| Foto | |||
| Proporção da tela | 16:9 | ||
| Tamanho da tela digital (polegadas/cm) | 24/60 | ||
| HDR (Alta Faixa Dinâmica) | Não | ||
| Brilho do painel em cd/m² | 180 | ||
| Resolução | 1366*768 | ||
| Tamanho da tela (polegadas/cm) | 24/60 | ||
| Tempo de resposta típico em ms (GTG) | 8,5 | ||
| Ângulos de visão | 178°*178° | ||
| Tecnologia de exibição | D-LED | ||
| FUNÇÃO INTELIGENTE | |||
| AirPlay | N / D | ||
| Alexa Voice (campo distante) | N / D | ||
| Bluetooth® | N / D | ||
| DDR | N / D | ||
| DLNA | N / D | ||
| Assistente do Google | N / D | ||
| HbbTV | N / D | ||
| Memória interna | N / D | ||
| LAN | N / D | ||
| Sistema operacional | N / D | ||
| Aplicativos pré-instalados | N / D | ||
| Processador | N / D | ||
| Portal de TV inteligente | N / D | ||
| Suporte remoto para smartphone/tablet | N / D | ||
| Wi-fi | N / D | ||
| Exibição Wi-Fi (Miracast) | N / D | ||
| Sintonizador/Transmissão | |||
| Sintonizador analógico | CEI | ||
| Sistema de sintonizador analógico | AMIGO, SECAM | ||
| Busca automática de canais | Sim | ||
| Edição de canal | Sim | ||
| CI+ | 1.3 | ||
| Sintonizador DTV | DVB-T/T2/C/S/S2 | ||
| Guia eletrônico de programação (EPG) | 7*24 horas | ||
| LCN | Sim | ||
| Teletext | Sim | ||
| Decodificação de vídeo | H.264, MPEG-2. MPEG-4 | ||
| MOSTRAR | |||
| Movimento Ativo | 60 Hz | ||
| Contraste dinâmico | 1.000.000:1 | ||
| Resolução do painel | Alta definição | ||
| CONECTORES | |||
| Slot CI+ | Sim | ||
| Composto / CVBS + entrada de áudio | Sim | ||
| Saída de áudio digital | Coaxia | ||
| Ethernet (LAN RJ-45) | Não | ||
| HDCP | 1.4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| HDMI ARC | Sim | ||
| HDMI CEC | Sim | ||
| HDMI MHL | Não | ||
| Versão HDMI | 1.4 | ||
| Fone de ouvido | Sim | ||
| Mini AV em | Não | ||
| RF em (F sat) | Sim | ||
| RF em (IEC Terrestre/Cabo) | Sim | ||
| SCART | Não | ||
| USB | 1 | ||
| Versão USB | 2.0 | ||
| VGA | Sim | ||
| ÁUDIO | |||
| Decodificador de áudio | AC-3 | ||
| Dolby Digital Plus™ | Sim | ||
| Equalizador | SIM(4 Modos) | ||
| Alto-falantes integrados | Sim | ||
| Potência de saída musical | 2x3L | ||
| Configurações de som | Graves/Agudos | ||
| Sistema de som | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 Camada 1/2 | ||
Métodos de pagamento
Métodos de pagamento
