1
/
de
1
SKU:8806095862118
Samsung Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Titanium Silverblue
Preço normal
€1.059,37 EUR
Preço promocional
€1.059,37 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Re-stocking soon
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
Samsung Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Titanium Silverblue

Destaques
📱
Ecrã
17,5 · AMOLED · 120 · 3120 x 1440
⚙️
Desempenho
3,5 · 12
💾
Armazenamento
512
📷
Câmaras
200 · 12
🔋
Bateria
5000 · Sim
📡
Conectividade
5G · Sim · USB Type-C
⚡
Classe energética
A
B
C
D
E
F
G
Escala: A a G
Design e construção
| Peso | 218 |
| Largura | 77,6 |
| Altura | 162,8 |
| Profundidade | 8,2 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Número de cores de processador | 8 |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul, Prateado, Titânio |
| Nome da cor | Titanium Silverblue |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 |
| Resolução | 3120 x 1440 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,6 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,7 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Desempenho e memória
| Frequência do processador | 3,5 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Memória de utilizador | 474,2 |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Panorama | Sim |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.52 |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.52 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixeis da quarta câmera traseira | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 22 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120 |
| Zoom óptico | 5 |
| Zoom digital | 100 |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 31 |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Bateria removível | Não |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi‑Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
Eficiência energética UE
A
B
C
D
E
F
G
Escala de eficiência energética: A a G
Classe de reparabilidade: C
Especificações técnicas
| EAN | 8806095862118 |
| MPN | SM-S938BZBGEUB |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Classe de reparabilidade | C |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 1500 |
| Densidade de píxeis | 500 |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Tipo de flash | LED |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 4096-QAM |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Localização | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
