SKU:8806097022466
Samsung Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Titanium Whitesilver
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
<b>Simples. Impactante</b><br>O design arredondado do Galaxy S25 Ultra expressa uma identidade unificada para a Galaxy S Series. Com a sua estrutura em titânio elegante e resistente e uma S Pen incorporada, é uma visão ultramoderna de design arrojado. Pode encontrar o Galaxy S25 Ultra em 4 cores radiantes: Azul Prateado Titânio, Branco Prateado Titânio, Cinzento Titânio e Preto Titânio<br><br>Entre na próxima era da IA móvel com um companheiro de IA que está um passo à frente das suas necessidades. Basta falar naturalmente e deixar que a inteligência artificial trate por si as suas tarefas diárias com facilidade.<br><br><b>Produtividade melhorada com resumo de chamadas de voz</b><br>Obtenha resumos orientados por IA para manter as chamadas dos seus clientes em ordem. Gravar, transcrever e resumir chamadas é muito mais simples com a Transcrição de Chamadas. Depois de conversar com os seus clientes, pode facilmente dar seguimento aos assuntos pendentes com a ajuda dos resumos.<br><br>* A funcionalidade de Transcrição está disponível para chamadas gravadas sem uma ligação de rede. A funcionalidade de resumo de chamada está configurada para utilizar a nuvem por predefinição, mas também pode ser utilizada sem uma ligação à rede, dependendo da preferência do utilizador. * É capaz de transcrever automaticamente chamadas gravadas para texto e resumir transcrições de chamadas. * É necessário iniciar sessão na Samsung Account. A disponibilidade do serviço pode variar consoante o idioma e o local. Determinados idiomas podem requerer a transferência do pacote de idiomas. A precisão dos resultados não é garantida.<br><br><b>Encontre as palavras que precisa com o Assistente de escrita</b><br>E-mails profissionais escritos da forma ideal na ponta dos seus dedos. Seja o que for que queira dizer e em qualquer tom ou tópico, o Assistente de escrita oferece-lhe uma variedade de opções para que possa comunicar de forma mais eficaz com os seus clientes.<br><br>* A disponibilidade do serviço pode variar por país, idioma e modelo do dispositivo. A precisão dos resultados não é garantida. * A funcionalidade Tipo de Escrita no Assistente de escrita requer ligação à rede e início de sessão na Samsung Account. * Tem de cumprir os requisitos de comprimento para ativar a funcionalidade.<br><br><b>Segurança de nível governamental</b><br>O Motor de Dados Pessoais combina e processa os seus dados principais e fornece sugestões personalizadas. Encripta estes dados e guarda-os no seu dispositivo com o Knox Vault, tornando-os inacessíveis a qualquer outra pessoa.<br><br>* Imagem simulada. Poderá ser necessário iniciar sessão na Samsung Account para determinadas funcionalidades de IA. A UI/UX real pode diferir. A disponibilidade do Samsung Knox Vault pode variar de acordo com o modelo, incluindo, entre outros, Galaxy S Series, Galaxy A Series, Galaxy Tab S Series e muito mais. O Samsung Knox cumpriu com sucesso os requisitos de segurança rigorosos definidos pelos governos e grandes empresas em todo o mundo, fornecendo aos utilizadores empresariais uma solução de segurança móvel robusta. https://www.samsungknox.com/en/knox-platform/knox-certifications<br><br><b>O processador mais poderoso feito à medida para Galaxy</b><br>Apresentamos o nosso chipset feito à medida mais poderoso. Agora, com ray tracing melhorado e otimização Vulkan, mergulhe na ação com gráficos ultra suaves graças ao Snapdragon® 8 Elite para Galaxy.<br><br>* Quando comparado com o Galaxy S24 Ultra. * Melhorias de desempenho da AP demonstradas em comparação com o Galaxy S24 Ultra. O desempenho real dependerá do ambiente do utilizador, das condições e do software e aplicações pré-instalados. * Os produtos da marca Snapdragon são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou das suas subsidiárias.<br><br><b>Melhore até à perfeição, veja a diferença</b><br>O ProScaler melhora a resolução utilizando o processamento avançado de algoritmos de AI para proporcionar uma experiência de visualização em alta definição sem ter de ajustar as definições de visualização.<br><br><b>Duração da bateria inigualável</b><br>A nossa tecnologia mDNIe pioneira foi incorporada no nosso AP personalizado e, com a otimização do software, o tempo de utilização da bateria é melhorado para que possa desfrutar de horas de visualização de vídeos.<br><br><b>Os detalhes mais nítidos de todos os ângulos</b><br>Desde fotografias Ultra Gande-angulares até à nossa Câmara Teleobjetiva, as fotografias são claras e vívidas sob qualquer ângulo. O nosso ProVisual Engine melhorado por IA destaca a cor e os detalhes para uma claridade de nível superior.<br><br><b>Um estúdio de som ao seu alcance</b><br>Filtre o ruído de fundo indesejado dos seus vídeos com o Apagador de áudio, tornando-os dignos de serem partilhados. O Galaxy AI melhora o seu áudio ajustando diferentes tipos de som, incluindo vozes, música, vento e muito mais.<br><br><b>Apoio para uma nova era de trabalho</b><br>O Galaxy Enterprise Edition ajuda-o a levar a produtividade ainda mais longe, mantendo a sua empresa segura. Não precisa de ter um departamento de IT dedicado para beneficiar disto. Além disso, terá 3 anos de apoio empresarial melhorado e 7 anos de lançamentos de segurança e manutenção.

Destaques
Design e construção
| Peso | 218 |
| Largura | 77,6 |
| Altura | 162,8 |
| Profundidade | 8,2 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Número de cores de processador | 8 |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Prateado, Branco |
| Nome da cor | Titanium Whitesilver |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 |
| Resolução | 3120 x 1440 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,6 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,7 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Desempenho e memória
| Frequência do processador | 3,5 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Panorama | Sim |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.52 |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.52 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixeis da quarta câmera traseira | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 22 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120 |
| Zoom óptico | 5 |
| Zoom digital | 100 |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 31 |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Bateria removível | Não |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi‑Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
Eficiência energética UE
Especificações técnicas
| EAN | 8806097022466 |
| MPN | SM-S938BZSDEUB |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Classe de reparabilidade | C |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 1500 |
| Densidade de píxeis | 500 |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Tipo de flash | LED |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 4096-QAM |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Localização | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
