1
/
de
1
SKU:8806097644859
Samsung Galaxy S25 FE S731 5G Dual Sim 8GB RAM 128GB - Icy Blue
Preço normal
€549,66 EUR
Preço promocional
€549,66 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Re-stocking soon
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
Samsung Galaxy S25 FE S731 5G Dual Sim 8GB RAM 128GB - Icy Blue

Destaques
📱
Ecrã
17 · AMOLED · 120 · 1080 x 2340
⚙️
Desempenho
Samsung Exynos · 8
💾
Armazenamento
128
📷
Câmaras
50 · 12
🔋
Bateria
4900
📡
Conectividade
5G · Wi-Fi 6 (802.11ax) · Sim · USB Type-C
⚡
Classe energética
A
B
C
D
E
F
G
Escala: A a G
Design e construção
| Peso | 190 |
| Largura | 76,6 |
| Altura | 161,3 |
| Profundidade | 7,4 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Número de cores de processador | 10 |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Iceblue |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sensor de corredor | Sim |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
| Resolução | 1080 x 2340 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 |
Desempenho e memória
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2400 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,2 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom óptico | 3 |
| Zoom digital | 30 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 28 |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 4900 |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Bateria removível | Não |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
| Duração da bateria por ciclo | 2557 |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
Eficiência energética UE
A
B
C
D
E
F
G
Escala de eficiência energética: A a G
Classe de reparabilidade: C
Especificações técnicas
| EAN | 8806097644859 |
| MPN | SM-S731BLBDEUE |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Classe de reparabilidade | C |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| MIMO | Sim |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| NavIC | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
