1
/
de
1
SKU:8806097350958
Samsung Galaxy S25 Edge S937 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Titanium Icyblue
Preço normal
€654,36 EUR
Preço promocional
€654,36 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Re-stocking soon
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
Samsung Galaxy S25 Edge S937 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Titanium Icyblue

Destaques
📱
Ecrã
17 · Dynamic AMOLED 2X · 120 · 3120 x 1440
⚙️
Desempenho
Snapdragon · 12
💾
Armazenamento
512
📷
Câmaras
200 · 12
🔋
Bateria
3900 · Sim
📡
Conectividade
5G · Wi-Fi 7 (802.11be) · Sim · USB Type-C
⚡
Classe energética
A
B
C
D
E
F
G
Escala: A a G
Design e construção
| Peso | 163 |
| Largura | 75,6 |
| Altura | 158,2 |
| Profundidade | 5,8 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Número de cores de processador | 8 |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Titanium Icyblue |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sensor de corredor | Sim |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
| Resolução | 3120 x 1440 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,6 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Resolução de vídeo | 4320 x 7680 |
Desempenho e memória
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 |
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Panorama | Sim |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.55 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120 |
| Zoom óptico | 2 |
| Zoom digital | 10 |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85 |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 3900 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 |
| Duração da bateria por ciclo | 2405 |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
Eficiência energética UE
A
B
C
D
E
F
G
Escala de eficiência energética: A a G
Classe de reparabilidade: C
Especificações técnicas
| EAN | 8806097350958 |
| MPN | SM-S937BLBGEUE |
| Classe de reparabilidade | C |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 1500 |
| Densidade de píxeis | 516 |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Tipo de flash | LED |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 4096-QAM |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
