1
/
de
1
SKU:8806095822990
Samsung Galaxy A16 A165 Dual Sim 4GB RAM 128GB - Light Green
Preço normal
€163,93 EUR
Preço promocional
€163,93 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Re-stocking soon
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
Samsung Galaxy A16 A165 Dual Sim 4GB RAM 128GB - Light Green

Destaques
📱
Ecrã
17 · AMOLED · 1080 x 2340
⚙️
Desempenho
2 · 4
💾
Armazenamento
128
📷
Câmaras
50 · 13
🔋
Bateria
5000
📡
Conectividade
4G · Wi-Fi 5 (802.11ac) · Sim · USB Type-C
⚡
Classe energética
A
B
C
D
E
F
G
Escala: A a G
Design e construção
| Peso | 200 |
| Largura | 77,9 |
| Altura | 164,4 |
| Profundidade | 7,9 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Número de cores de processador | 8 |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Profundidade da embalagem | 85 |
| Altura da embalagem | 30 |
| Peso da embalagem | 285 |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
| Resolução | 1080 x 2340 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 |
Desempenho e memória
| Frequência do processador | 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 |
| Capacidade RAM | 4 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória de utilizador | 108,3 |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 |
| Taxa máxima de frames | 120 |
| Duração de reprodução áudio sem fios | 74 |
| Duração da reprodução vídeo sem fios | 18 |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 120fps @HD |
| Chamada de vídeo | Sim |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Bateria removível | Não |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 |
| Duração da bateria por ciclo | 2710 |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 4G |
| Norma 5G | Não suportado |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 18 |
| Tempo de navegação (4G) (max) | 19 |
| USB Power Delivery | Sim |
Eficiência energética UE
A
B
C
D
E
F
G
Escala de eficiência energética: A a G
Classe de reparabilidade: C
Especificações técnicas
| EAN | 8806095822990 |
| MPN | SM-A165FLGBEUE |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Classe de reparabilidade | C |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Localização | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Alto-falantes | Mono |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Índíce de reparabilidade | 8.3 |
| Comprimento da embalagem | 170 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
