SKU:8806095822860
Samsung Galaxy A16 A165 Dual Sim 4GB RAM 128GB - Grey
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
<b>Cores nítidas e detalhes vivos num ecrã de 6,7 polegadas</b><br>O ecrã de 6,7'' do Galaxy A16 oferece-lhe mais espaço para se divertir. Perca-se no seu conteúdo favorito com cores vibrantes e detalhes vívidos graças à tecnologia FHD+ do ecrã Super AMOLED.<br><br><b>Um design moderno e elegante</b><br>Renove o seu visual com o design elegante e dinâmico do Galaxy A16. Disponível em Preto, Verde e Cinzento.<br><br><b>Torne cada momento em fotografias perfeitas</b><br>Tire as fotografias mais detalhadas com as câmaras avançadas do Galaxy A16. Escolha a câmara principal de 50 MP para guardar memórias e a câmara frontal de 13 MP para tirar selfies. Sempre com os melhores pormenores.<br><br><b>Navegação fluida e desempenho poderoso</b><br>Quer esteja a jogar quer esteja a trabalhar, o processador Octa-core é capaz de o acompanhar em todas as suas tarefas sem problemas.<br><br><b>Proteção de confiança para o seu dia a dia</b><br>Agora, graças à proteção IP54, pode desfrutar do seu dia de tranquilamente. Desta forma, as pequenas surpresas do quotidiano não serão um problema e poderá manter-se focado no que importa.<br><br><b>Suporta até seis atualizações de sistema operativo</b><br>Garantindo até seis gerações de atualizações do sistema operativo e até seis anos de manutenção de segurança, o seu Galaxy A16 mantém o nível de desempenho durante mais tempo.<br><br><b>Carrega mais rápido e acompanha-o durante mais tempo</b><br>Desfrute do que gosta durante mais tempo - a capacidade de 5000 mAh do Galaxy A16 oferece-lhe mais bateria numa só carga. Com o carregamento rápido, poderá, ainda, recarregar o seu dispositivo mais rapidamente.<br><br><b>Criado para proteger a sua palavra-passe</b><br>O Samsung Knox Vault é como um cofre dentro de um cofre, que isola pins, palavras-passe e outras informações privadas por forma a que ninguém possa aceder indevidamente.

Destaques
Design e construção
| Peso | 200 |
| Largura | 77,9 |
| Altura | 164,4 |
| Profundidade | 7,9 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Número de cores de processador | 8 |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Corpo SAR | 1,083 |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 |
| Resolução | 1080 x 2340 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 |
Desempenho e memória
| Frequência do processador | 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 |
| Capacidade RAM | 4 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória de utilizador | 108,3 |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Duração da reprodução vídeo sem fios | 18 |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 120fps @HD |
| Chamada de vídeo | Sim |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Bateria removível | Não |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Duração da bateria por ciclo | 2710 |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 4G |
| Norma 5G | Não suportado |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,850 |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 18 |
| Tempo de navegação (4G) (max) | 19 |
Eficiência energética UE
Especificações técnicas
| EAN | 8806095822860 |
| MPN | SM-A165FZABEUB |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Classe de reparabilidade | C |
| Auto focus | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Localização | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Alto-falantes | Mono |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Índíce de reparabilidade | 8.3 |
| Cabeça SAR | 0,312 |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termo da atualização de segurança | 30 November 2030 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
