1
/
de
1
SKU:6932169383080
Oppo Find X9 Pro 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - Charcoal
Preço normal
€1.238,46 EUR
Preço promocional
€1.238,46 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Re-stocking soon
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
Oppo Find X9 Pro 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - Charcoal

Destaques
📱
Ecrã
17,2 · AMOLED · 120 · 2772 x 1272
⚙️
Desempenho
MediaTek Dimensity · 16
💾
Armazenamento
512
📷
Câmaras
50
🔋
Bateria
7500 · Sim
📡
Conectividade
5G · Sim · USB Type-C
⚡
Classe energética
A
B
C
D
E
F
G
Escala: A a G
Design e construção
| Peso | 224 |
| Largura | 76,5 |
| Altura | 161,3 |
| Profundidade | 8,25 |
| Proporção ecrã/corpo | 95,5 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 |
| Gama de cores DCI-P3 | 100 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Carvão, Titânio |
| Plataforma | Android |
| Profundidade da embalagem | 98 |
| Altura da embalagem | 32 |
| Peso da embalagem | 448,5 |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 |
| Resolução | 2772 x 1272 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | ProXDR |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 200 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
Desempenho e memória
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 9500 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,21 |
| Capacidade RAM | 16 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| RAM virtual (máx.) | 12 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Potência de carregamento sem fios | 50 |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | ColorOS |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,5 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,1 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 7500 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Carregamento wireless | Sim |
| Duração da bateria em ciclos | 1300 |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 80 |
| Duração da bateria por ciclo | 1926 |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi‑Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Eficiência energética UE
A
B
C
D
E
F
G
Escala de eficiência energética: A a G
Classe de reparabilidade: B
Especificações técnicas
| EAN | 6932169383080 |
| MPN | null |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Classe de reparabilidade | B |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 240 |
| Luminosidade | 800 |
| Densidade de píxeis | 450 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | MediaTek NPU 990 |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Localização | Sim |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Comprimento da embalagem | 184 |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Período de garantia | 2 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
