1
/
de
1
SKU:6932169393508
Oppo Find N6 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - Blossom Orange
Preço normal
€1.996,14 EUR
Preço promocional
€1.996,14 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Re-stocking soon
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
Oppo Find N6 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - Blossom Orange

Destaques
📱
Ecrã
20,6 · AMOLED · 120 · 2480 x 2248
⚙️
Desempenho
4,74 · 16
💾
Armazenamento
512
📷
Câmaras
50 · 20
🔋
Bateria
6000 · Sim
📡
Conectividade
5G · Wi-Fi 7 (802.11be) · Sim · USB Type-C
⚡
Classe energética
A
B
C
D
E
F
G
Escala: A a G
Design e construção
| Peso | 225 |
| Largura | 145,6 |
| Altura | 159,9 |
| Profundidade | 4,21 |
| Proporção ecrã/corpo | 96,4 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 |
| Gama de cores DCI-P3 | 100 |
| Número de cores de processador | 7 |
| Forma | Fold |
| Cor do produto | Laranja |
| Nome da cor | Blossom Orange |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Plataforma | Android |
| Sensor de corredor | Sim |
| Sensor de temperatura por cores | Sim |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 20,6 |
| Resolução | 2480 x 2248 |
| Tipo de vidro do ecrã | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1800 |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 200 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 |
Desempenho e memória
| Frequência do processador | 4,74 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite Gen 5 |
| Capacidade RAM | 16 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Taxa máxima de frames | 480 |
| Panorama | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 |
| Frequência do processador gráfico | 1200 |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 16.0 |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Tipo de câmara frontal | Câmara dupla |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 2 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,7 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 90 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 34 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Elementos da lente da quarta câmera traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Zoom óptico | 3 |
| Zoom digital | 18 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 91 |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p, 720p, 2160p |
| Ângulo do campo de visão da quarta câmera traseira (FOV) | 88 |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 6000 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | NR |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Perfis Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, LHDC |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Eficiência energética UE
A
B
C
D
E
F
G
Escala de eficiência energética: A a G
Especificações técnicas
| EAN | 6932169393508 |
| MPN | Null |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 240 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Luminosidade | 600 |
| Densidade de píxeis | 412 |
| Auto focus | Sim |
| Sensibilidade ISO | 125, 320, 400, 50, 500 |
| Modo time lapse | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Tecnologia aptX | Sim |
| MIMO | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Localização | Sim |
| NavIC | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água, Resistente ao pó |
| Placa gráfica | Adreno 840 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| País de origem | China |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
