1
/
de
2
SKU:5999862467401
TV LED SMART TECH HD 32" 32HG01V GOOGLE TV
Preço normal
€189,00 EUR
Preço promocional
€189,00 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Only 4 units left
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
FOTO | |||
Tecnologia de exibição | D-LED | ||
Tamanho da tela (polegadas/cm) | 32/81 | ||
Tamanho da tela digital (polegadas/cm) | 32/81 | ||
Resolução do painel | Alta definição | ||
Resolução | 1366*768 | ||
Brilho do painel em cd/m² | 180 | ||
Movimento Ativo | 60 Hz | ||
Contraste dinâmico | 3000:1 | ||
Tempo de resposta típico em ms (GTG) | 8,5 | ||
Proporção da tela | 16:9 | ||
HDR10 (Alta Faixa Dinâmica) | Não | ||
Ângulos de visão | 178°*178° | ||
MEMC | Não | ||
SOM | |||
Potência de saída musical (watts) | 2x8L | ||
Alto-falantes integrados | Sim | ||
Dolby Digital Plus™ | Não | ||
Sistema de som | ATV:BG, DK, I,NICAM/A2 DTV:MPEG-1 camada 1/2 MPEG-2 camada 2/AC3/EAC3 | ||
Configurações de som | Padrão/teatro/música/discurso/esportes/tarde da noite | ||
Decodificador de áudio | N / D | ||
Equalizador | Sim (5 modos) | ||
Dolby Vision | Não | ||
Átomos Dolby | Não | ||
Sintonizador/Transmissão | |||
Sintonizador DTV | DVB-T/T2/C/S/S2 | ||
Decodificação de vídeo | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Principal@L5.1- 1920*1080@60 fps | ||
Sintonizador analógico | CEI | ||
Sistema de sintonizador analógico | AMIGO, SECAM | ||
Guia eletrônico de programação (EPG) | 7*24 horas | ||
Teletext | Sim | ||
Busca automática de canais | Sim | ||
Edição de canal | Sim | ||
LCN | Sim | ||
OPERAÇÃO | |||
Trava para crianças | Sim | ||
Temporizador de sono | Sim | ||
Teletexto superior | 1000 páginas | ||
Vídeo USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB, AVI, 3PG, MPEG | ||
Música USB | MP3, M4A, AAC | ||
Foto USB | JPG, JPEG, BMP, PNG | ||
Atualização de software USB | Sim | ||
Sistema de arquivos USB | FAT16/FAT32/NTFS | ||
Suporte USB HID | Sim | ||
Modo Hotel | Não | ||
Modo de loja | Sim | ||
FUNÇÃO INTELIGENTE | |||
Controle de voz | Sim | ||
Campo distante | Não | ||
Processador | Arm Cortex-A55*4 1,45 GHz | ||
Sistema operacional | Google TV | ||
HbbTV | Sim | ||
Portal de TV inteligente | Sim | ||
LAN | Sim | ||
Wi-fi | Sim | ||
Bluetooth® | Sim | ||
Aplicativos pré-instalados | Sim | ||
DDR | 1,5G | ||
Memória interna | 8G | ||
Suporte remoto para smartphone/tablet | Não | ||
Exibição Wi-Fi (Miracast) | Sim | ||
DLNA | Não | ||
AirPlay | Não | ||
CONECTIVIDADE | |||
HDMI | 3 | ||
Versão HDMI | 1.4 | ||
HDMI CEC | Sim | ||
HDMI ARC | Sim | ||
HDMI MHL | Não | ||
HDCP | 1,4/2,2 | ||
Slot CI+ | Sim | ||
RF em (IEC Terrestre/Cabo) | Sim | ||
RF em (F sat) | Sim | ||
Scart | Não | ||
VGA | Não | ||
Composto/CVBS + entrada de áudio | Sim | ||
Mini AV em | Não | ||
Saída de áudio digital | Óptico | ||
Fone de ouvido | Não | ||
Ethernet (LAN RJ-45) | Sim | ||
YPbPr | Não | ||
DADOS GERAIS | |||
Marca | Tecnologia Inteligente | ||
Modelo | 32HG01V | ||
TV colorida | Cinza | ||
Tipo e cor do suporte | Novo U3 cinza metálico | ||
Modelo de controle remoto | RC-G01M | ||
Tipo de Bateria | LR03 | ||
Fonte de energia | CA 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||
Modo de espera/modo desligado Consumo de energia | Sim | ||
Consumo de energia em modo de espera em rede | Não | ||
Consumo anual de energia | 38 kWh | ||
Taxa de luminância de pico | 65% | ||
Concentração de mercúrio em mg | 0 | ||
Contém chumbo (dentro dos valores limite legalmente prescritos) | Sim | ||
Tamanho líquido com suporte (L x A x P em mm) | 719,2*458,2*210 | ||
Tamanho líquido sem suporte (L x A x P em mm) | 719,2*422,5*81,6 | ||
Tamanho da caixa (L x A x P em mm) | 815*513*120 | ||
Peso líquido (kg) | 3,60 | ||
Peso bruto (kg) | 5h30 | ||
Padrão VESA (mm) | 100*100 | ||
EAN | 5999862467401 |
Métodos de pagamento
Métodos de pagamento

