1
/
de
1
SKU:0840023273667
Motorola XT2437-3 Moto G75 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Charcoal Grey
Preço normal
€260,37 EUR
Preço promocional
€260,37 EUR
Preço normal
Preço por unidade
/
por
Em promoção
Esgotado
Imposto incluído.
Envios calculado no checkout.
Re-stocking soon
Não foi possível carregar a disponibilidade para levantamento
Motorola XT2437-3 Moto G75 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Charcoal Grey

Destaques
📱
Ecrã
17,2 · LCD · 120 · 2388 x 1080
⚙️
Desempenho
Snapdragon · 8
💾
Armazenamento
256
📷
Câmaras
50 · 16
🔋
Bateria
5000 · Sim
📡
Conectividade
5G · Sim · USB Type-C
⚡
Classe energética
A
B
C
D
E
F
G
Escala: A a G
Design e construção
| Peso | 205 |
| Largura | 77,2 |
| Altura | 166,1 |
| Profundidade | 8,34 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 91,5 |
| Profundidade de cor | 8 |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Material do corpo do produto | Plástico, Vidro, Polimetil-metacrilato (PMMA) |
| Plataforma | Android |
Ecrã
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 |
| Resolução | 2388 x 1080 |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1000 |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 2 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Desempenho e memória
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 6 Gen 3 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Taxa máxima de frames | 60 |
| Panorama | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 15 |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Câmara
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118,6 |
| Zoom digital | 10 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
Bateria e carregamento
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 30 |
| Carregamento wireless | Sim |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
Conectividade
| Geração de rede móvel | 5G |
| Norma 5G | Sub6 |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi‑Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
Eficiência energética UE
A
B
C
D
E
F
G
Escala de eficiência energética: A a G
Classe de reparabilidade: B
Especificações técnicas
| EAN | 0840023273667 |
| MPN | PB3Y0003SE |
| Tipo de painel | LCD |
| Classe de reparabilidade | B |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Proporção de imagem nativa | 19.9:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Tempo de resposta do toque | 240 |
| Densidade de píxeis | 387 |
| Cobertura NTSC (típica) | 83 |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 600 |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Tecnologia aptX | Sim |
| MIMO | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Leitor de código de barras | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Personalização | Ícones, Toques, Temas, Papel de parede, Widgets |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de cintilação | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Garantia: 3 anos.
